Мужские | |||
---|---|---|---|
Вес (кг) | Длина доски (см) | ||
Фристайл | Фрирайд | Универсальные | |
30-55 | 151-152 | 149-150 | |
45-60 | 148-149 | 153-154 | 151-152 |
50-65 | 150-151 | 155-156 | 153-154 |
55-70 | 152-153 | 157-158 | 155-156 |
60-75 | 154-155 | 159-160 | 157-158 |
65-80 | 156-157 | 161-162 | 159-160 |
70-85 | 158-159 | 163-164 | 161-162 |
75-90 | 160-161 | 165-166 | 163-164 |
80-95 | 162-163 | 167-168 | 165-166 |
>90 | >163 | >168 | >166 |
Женские | |||
---|---|---|---|
Вес (кг) | Длина доски (см) | ||
Фристайл | Фрирайд | Универсальные | |
30-45 | 139-140 | 142-144 | 140-142 |
35-50 | 141-142 | 145-146 | 143-145 |
40-55 | 143-144 | 147-148 | 146-147 |
45-60 | 145-146 | 149-150 | 148-149 |
50-65 | 147-148 | 151-152 | 150-151 |
55-70 | 149-150 | 153-154 | 152-153 |
60-75 | 151-152 | 155-156 | 154-155 |
Правило подбора крепление для сноуборда
Размер креплений | Размер ботинка (US) | Размер ботинка (Rus) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужские | ||||||||
S | 4-8 | 35-40 | ||||||
S/M | 5-9 | 36-41 | ||||||
M | 7-10 | 39-43 | ||||||
M/L | 8-11 | 40-44 | ||||||
L | >10 | >43 | ||||||
Женские | ||||||||
S | 4-7 | 34-37 | ||||||
S/M | 5-8 | 35-38 | ||||||
M | 6-9 | 36-39 | ||||||
M/L | 37-41 | |||||||
Детские | ||||||||
X/S | 11C-1 | 28-32 | ||||||
S | 2-6 | 33-38 |
Рекомендованная длина лыж и палок для взрослых (см)
Рост (см) | Лыжи (см) | Палки (см) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Классические | Комбинировынный | Коньковый | Классические | Коньковый | ||||||
155 | 180 | 170-180 | 170 | 125 | 135 | |||||
160 | 185 | 180 | 175 | 130 | 140 | |||||
165 | 190 | 185 | 180 | 135 | 145 | |||||
170 | 195 | 190 | 185 | 140 | 150 | |||||
175 | 200 | 195-200 | 190-195 | 145 | 155 | |||||
180 | 205 | 200-205 | 195 | 150 | 160 | |||||
185 | 205-210 | 205 | 195 | 155 | 165 | |||||
190 | 210 | 205 | 195 | 160 | 170 | |||||
195 | 210 | 205 | 195 | 165 | 175 | |||||
Классичекий:
- лыжи = рост + 20 - 30 см
- палки = рост - 25 - 30 см
Коньковый:
- лыжи =рост + 10-15 см
- палки = рост -15-20 см
Рекомендованная длина лыж и палок для детей (см)
Рост (см) | Лыжи (см) | Палки (см) | Примерный возраст (лет) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 110 | 70 | 3-4 | ||||
100 | 120 | 80 | 5-6 | ||||
110 | 130 | 90 | 6-7 | ||||
120 | 140 | 100 | 7-8 | ||||
130 | 150 | 110 | 8-9 | ||||
140 | 160 | 120 | 9-10 | ||||
150 | 170 | 130 | 10-11 | ||||
Лыжи - рост + 20 см
Палки - рост - 20 см
Таблица соответствия размеров ботинок FISCHER
Размер (СМ) | Размер UK (английский) | Размер EU (европейский) | Размер US Men (мужской американский) | Размер US Lady (женский америанкий) |
---|---|---|---|---|
15,5 | 7,5 | 25 | ||
16,5 | 8,5 | 26,5 | ||
17,5 | 10 | 28 | ||
18,5 | 11 | 29 | ||
19,5 | 12 | 30,5 | ||
20,5 | 13,5 | 32 | ||
21,5 | 2 | 34 | ||
22 | 3 | 35
1/3
|
4 | 5 |
22,5 | 3½ | 36 | 4½ | 5½ |
23 | 4 | 36
2/3
|
5 | 6 |
23,5 | 4½ | 37
1/3
|
5½ | 6½ |
24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
24,5 | 5½ | 38
2/3
|
6½ | 7½ |
25 | 6 | 39
1/3
|
7 | 8 |
25,5 | 6½ | 40 | 7½ | 8½ |
26 | 7 | 40
2/3
|
8 | 9 |
26,5 | 7½ | 41
1/3
|
8½ | 9½ |
27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
27,5 | 8½ | 42
2/3
|
9½ | 10½ |
28 | 9 | 43
1/3
|
10 | 11 |
28,5 | 9½ | 44 | 10½ | 11½ |
29 | 10 | 44
2/3
|
11 | |
29,5 | 10½ | 45
1/3
|
11½ | |
30 | 11 | 46 | 12 | |
30,5 | 11½ | 46
2/3
|
12½ | |
31 | 12 | 47
1/3
|
13 | |
31,5 | 12½ | 48 | 13½ | |
32 | 13 | 48
2/3
|
14 | |
32,5 | 13½ | 49
1/3
|
14½ | |
33 | 14 | 50 | 15 |
Salomon сетка размеров ботинка
Мужские | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.5 |
FR | 40.0 | 40.6 | 41.3 | 42.0 | 42.6 | 43.6 | 44.0 | 44.6 | 45.3 | 46.0 | 46.6 | 47.3 | 48.0 | 49.3 |
US | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 |
CM | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 |
Женские | ||||||||||||||
UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 |
FR | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.0 | 38.6 | 39.3 | 40.0 | 40.6 | 41.6 | 42.0 | 42.6 | 43.3 | 44.0 | 45.3 |
US | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 |
CM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 29.0 |
Таблица размеров термобелья Accapi
Accapi | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужские | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Женские | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Детские размеры (года) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Подростки | 80см | 95см | 110см | 125 | 140см | 155см |
Таблица размеров термобелья Sportful
Sportful (Мужские) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 181 | 184 | 186 |
Грудь | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 116 |
Талия | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 101 | 106 |
Sportful (Женские) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 161 | 163 | 166 | 169 | 173 | 175 |
Грудь | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Талия | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Sportful (Подростки) | JXS | JS | JM | JL | JXL |
---|---|---|---|---|---|
Рост | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 |
Грудь | 55 | 61 | 67 | 73 | 79 |
Талия | 53 | 57 | 60 | 64 | 68 |
Таблица размеров термобелья Snodalen
Snodalen (Мужские) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 181 | 184 | 186 |
Грудь | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 116 |
Талия | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 101 | 106 |
Snodalen (Женские) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 161 | 163 | 166 | 169 | 173 | 175 |
Грудь | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Талия | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Snodalen (Подростки) | JXS | JS | JM | JL | JXL |
---|---|---|---|---|---|
Рост | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 |
Грудь | 55 | 61 | 67 | 73 | 79 |
Талия | 53 | 57 | 60 | 64 | 68 |
Таблица размеров термобелья MICO
Мужчины | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры | I | II | III | IV | ||||||||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||
S | M | L | XL | XXL | ||||||||||
Грудь (см) | 88/96 | 96/104 | 104/112 | 112/124 | 124/136 | |||||||||
Талия (см) | 73/81 | 81/89 | 89/97 | 97/109 | 109/121 | |||||||||
Бедра (см) | 88/96 | 96/104 | 104/112 | 112/120 | 120/128 | |||||||||
Нога(европейский) | 35/37 | 38/40 | 41/43 | 44/46 | 47/49 | |||||||||
Нога(американский) | 3.5-5.0 | 6.0-7.5 | 8.0-9.5 | 10.5-12.0 | 13.0-14.5 |
Женщины | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры | I | II | III | IV | ||||||||||
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||||
XS | S | M | L | XL | ||||||||||
Грудь(см) | 76/83 | 83/90 | 90/97 | 97/104 | 104/114 | |||||||||
Талия(см) | 60/67 | 67/74 | 74/81 | 81/88 | 88/98 | |||||||||
Бедра(см) | 84/91 | 91/98 | 98/105 | 105/112 | 112/120 | |||||||||
Размер(европейский) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||||||
Размер(американский) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
Нога(европейский) | 33/34 | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | |||||||||
Нога(американский) | 4.0-4.5 | 5.5-6.0 | 7.0-7.5 | 8.5-9.0 | 9.5-10.0 |
Таблица размеров перчаток
Мужчины | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международный | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
Циферный размер | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
Обхват руки(дюйм) | 6,75 - 7,25 | 7,25 - 8,0 | 8,0 - 8,5 | 8,5 - 9,0 | 9,0 - 9,5 | 9,5 - 10 | ||||||||
Обхват руки(см) | 17 - 18,5 | 18,5 - 20 | 20 - 21,5 | 21,5 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 |
Женщины | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международный | XS | S | M | L | XL | |||||||||
Циферный размер | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Обхват руки(дюйм) | 6,5 - 7,0 | 6,75 - 7,25 | 7,25 - 7,75 | 7,75 - 8,25 | 8,25 - 8,75 | |||||||||
Обхват руки(см) | 15,5 - 17 | 17 - 18,5 | 18,5 - 20 | 20 - 21,5 | 21,5 - 23 |
Дети | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международный | XS | S | M | L | XL | |||||||||
Циферный размер | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
Обхват руки(дюйм) | 5,5 - 6,0 | 6,0 - 6,5 | 6,5 - 7,0 | 7,0 - 7,5 | 7,5 - 8,0 | |||||||||
Обхват руки(см) | 14,5 - 15,5 | 15,5 - 17 | 17 - 18,5 | 18,5 - 20 | 20 - 21,5 |
Чтобы более точно узнать свой размер скачайте файл.